Несомненным индикатором качества на лакокрасочном рынке является товар, который отмечен Эко-цветком. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СИМВОЛ (ЭКО-ЦВЕТОК) – это официальная марка, которой ЕС награждает производителей,продукция которых значительно превосходит продукцию других производителей по экологическим критериям. Этот знак распостраняется на продукцию всех стран Европейского союза и Европейской Экономической Ассамблеи. Для получения данного знака производитель обязан выполнять требования, перечисленные в таблице:
| СТАДИИ ЖИЗНЕНОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА | КРИТЕРИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |
| СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА | Ограничение количества химических веществ, наносящих вред окружающей среде и здоровью | Содержание белого пигмента в лакокрасочном материале не должно превышать 38 г/м2 (при кроющей способности сухой пленки 98%) |
| СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА | Понижение уровня загрязнения атмосферы | В случае использованиядиоксида титанав качестве белого пигмента (дляполучения сухой пленки с кроющейспособностью 98%): -испарения серы (S02)в процессе производствадиоксида титана должныбыть менее 300 мг/м2 |
| СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА | Сокращение объемов вредных отходов побочных продуктов | В случае использования диоксида - отходы сульфатов должны быть менее 20 г/м2; -отходы хлора должны быть менее 5 г/м2 для натурального покрытия (в случае использования/ переработки натурального/ органического сырья); -отходы хлора должны быть менее 9 г/м2 для синтетического покрытия; |
| СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА | Сокращение уровня загрязнения атмосферы при использовании растворителей | VOC (летучие органические вещества): - содержание VOC в органорас- - содержание VOC в других - содержание VOC во всех оста - содержание VAH в красках для - содержание VAM во всех оста |
| СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА | Наличие информации для потребителя об эксплуатации в соответствии с экологическими нормами | Продукт должен сопровождаться следующими инструкциями и рекомендациями для потребителей: - инструкции по условиям нанесения - рекомендации по очистке инстру - инструкции по условиям послеэксплуа- - инструкции для исполнителей маляр |
| СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА | Стандарты эксплуатации | Расход материала (показатель не касается лаков, красителей для древесины, покрытий для полов, грунтовочных покрытий или адгезионных грунтовок): - расход фаски должен быть больше или - расход толстослойного декоративного - для моющихся и подлежащих очистке - для красок для стен, очищаемых с - для покрытий для полов показатель |
| СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА | Стандарты эксплуатации | Водостойкость (согласно EN ISO 2812-1, метод 2): - в отношении лаков, покрытий для полов не - в отношении красок для полов и грунтовочных |
| СТАДИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКТА | Ограничение использования химических веществ, опасных для здоровья и окружающей среды | Продукт не должен иметь обозначений «очень токсичный», «токсичный», «вредный для окружающей среды», «канцерогенный», «токсичен для переработки» или «мутагенный» в соответствии с Директивой ЕС 1999/45. Продукт не должен содержать следующих компонентов: - тяжелые металлы или их составляющие: - алкилфенолэтоксилаты (APEOS); - вещества или препараты, определяемые как Продукт должен содержать ограниченное количество таких вредных веществ, как: - активные компоненты, используемые в - компоненты (вещества или препараты) с В совокупности данные вещества (или препараты) должны составлять не больше 5% от массы продукта: - количество составляющих изотиоазолинона - смесь 5-хлор-2-метил-2углерод-изотиаэол-3- - содержание свободного формальдегида не |
| СПИСОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ BECKERS, КОТОРЫЕ ОТМЕЧЕНЫ ЭКО-СИМВОЛОМ «ЦВЕТОК ЕС» ElegantAkvaLackfärgBlank ElegantAkvaLackfärgHalvmatt ElegantAkvaLackfärgMatt ElegantAkvaLackfärgsgrund ElegantVäggfärgHalvmatt ElegantVäggfärgHelmatt ElegantVäggfärgMatt ElegantTakfärgHelmatt Scotte 3 Scotte 5 Scotte 7 Scotte 20 Scotte Grund |
